|
NIP | : 19690927 199303 2 003 |
Nama | : Hj. RINA ROSEYANA, S.Ap | |
Tempat Lahir | : Rantau | |
Tanggal Lahir | : 27 September 1969 | |
Alamat | : Jl. Gerilya Rantau Kabupaten Tapin | |
Jabatan | : Staf Administrasi Umum/Kepaniteraan Perdata | |
Golongan | : Penata Tk. I (III/b) | |
Pendidikan |
: S1 STIA BINA BANUA BANJARMASIN |
|
|
NIP | : 19670605 199103 1 002 |
Nama | : MUNAWAR KHALYL | |
Tempat Lahir | : Rantau | |
Tanggal Lahir | : 06 Juni 1967 | |
Alamat | : Jl. Bupati H. Said Alwi Rt. 004 Rw. II Kab.Tapin | |
Jabatan |
: Staf Administrasi Umum/Kesekretariatan Umum dan Keuangan |
|
Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | : SMA RANTAU | |
|
||
|
NIP | : 19711130 199303 1002 |
Nama | : FIRDAUS SUSILO | |
Tempat Lahir | : Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : 30 Nopember 1971 | |
Alamat | : Jl. MTQ Rantau | |
Jabatan | : Staf Administrasi Umum/Kepaniteraan Hukum | |
Golongan | : Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Pendidikan |
: SMA Banjarmasin |
|
|
NIP | : 19810104 200912 1 003 |
Nama | : MUHAMMAD IDRIS | |
Tempat Lahir | : Kabun, HST | |
Tanggal Lahir | : 04 Januari 1981 | |
Alamat | : Barabai - Hulu Sungai Tengah | |
Jabatan | : Bendahara Penerimaan / Staf PTIP | |
Golongan | : Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
Pendidikan | : SMK | |
|
NIP | : 19711108 201408 1 002 |
Nama | : GAJALI RAKHMAN | |
Tempat Lahir | : Tapin | |
Tanggal Lahir | : 08 November 1971 | |
Alamat | : Desa Tangkawang Kec. Bakarangan Kab. Tapin | |
Jabatan | : Staf Administrasi Umum | |
Golongan | : Juru Muda (I/a) | |
Pendidikan | : SEKOLAH DASAR | |
|
NIP | : 199306212017122003 |
Nama | : FACHRUN NURRISYA AINI, S.H. | |
Tempat Lahir | : Tulungagung | |
Tanggal Lahir | : 21 Juni 1993 | |
Alamat | : - | |
Jabatan | : Calon Hakim | |
Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan |
: S1 Univ. Brawijaya Tahun 2015 |
|
|
NIP | : 199506042017122001 |
Nama | : DYAH DEVINA MAYA GANINDRA S.H | |
Tempat Lahir | : Madiun | |
Tanggal Lahir | : 04 Juni 1995 | |
Alamat | : - | |
Jabatan |
: Calon Hakim |
|
Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | : S1 - UNIVERSITAS AIRLANGGA Tahun 2017 | |
|
NIP | : 1991103272017122002 |
Nama | : KUNI KARTIKA CANDRA KIRANA, S.H | |
Tempat Lahir | : Bondowoso | |
Tanggal Lahir | : 27 Maret 1991 | |
Alamat | : - | |
Jabatan | : Calon Hakim | |
Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan |
: S1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2016 |
|
|
NIP | : 199311022017122002 |
Nama | : SARAJEVI GOVINA S.H. | |
Tempat Lahir | : Tabanan | |
Tanggal Lahir | : 02 Nopember 1993 | |
Alamat | : - | |
Jabatan | : Calon Hakim | |
Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | : S1 - UNIVERSITAS AIRLANGGA Tahun 2017 | |